![]()
| 施設のご利用方法 |
|
●利用できる方 |
労働者及び、一般社会人、団体、グループ |
| ●開館時間 | 午前9時〜午後9時 (日曜日、祝日も同様) |
| ●休館日 | 1.毎週月曜日(祝日、振替休日に当る時はその翌日) 2.年末年始(12月28日〜1月3日) |
| ●使用の申込み手続きと許可 | 1.使用される3ヶ月前から申込ができます。 2.申込は所定の用紙により サンライフ藤枝に申し込んで下さい。 3.使用料金は前納となります。 |
| ●その他 | 1.営利を目的とした使用はできません。 2.部屋での飲食(持込)できます。 3.トレーニング室の使用(個人)は当日受付となります。 4.トレーニング室・体育室では、 上履き専用の体育館シューズにはきかえて下さい。 5.更衣室(ロッカー・シャワー室)完備しております。 |
| 施設の使用料金 |
| 階 | 施設名 | 面積 | 定員 | 午前 9:00 〜 12:00 |
午後 1:00 〜 5:00 |
午後(1) 1:00 〜 3:00 |
午後(2) 3:30 〜 5:30 |
午後 6:00 〜 9:00 |
|
| 1階 | 体育室 全面 | 458u | 840 | 1,050 | 525 | 525 | 1,050 | ||
| 体育室 1/3 | . | . | 280 | 350 | 175 | 175 | 350 | ||
| 体育室 2/3 | . | . | 560 | 700 | 350 | 350 | 700 | ||
| 2階 | 研修室 | 全室 | 141u | 108 | 1,260 | 1,680 | 1,680 | ||
| 1 | 59u | 36 | 520 | 730 | 730 | ||||
| 2 | 82u | 54 | 730 | 940 | 940 | ||||
| 教養文化室(和室) | 全室 | 31.5畳 | 48 | 940 | 1,260 | 1,260 | |||
| 1 | 14.0畳 | 24 | 420 | 520 | 520 | ||||
| 2 | 17.5畳 | 24 | 520 | 730 | 730 | ||||
| 会議室 | 1 | 46u | 24 | 520 | 730 | 730 | |||
| 2 | 26u | 12 | 310 | 420 | 420 | ||||
| 1階 | トレーニング室 | 213u | 46 | 使用券 1人1回 100 |
使用券 1人1回 100 |
使用券 1人1回 100 |
|||
単位:円 平成19年4月1日〜 (※体育室のみ午後(1)と午後(2)の時間帯に分けて貸し出します。)
| 備品(器具)の使用料 |
| 種類 | 単位 | 使用料 |
| 午前・午後・夜間それぞれ | ||
| バレーボール用具 | 1組 | 210 |
| バドミントン用具 | 1組 | 100 |
| インディアカ用具 | 1組 | 100 |
| 卓球台 | 1台 | 100 |
| 放送設備 | 1式 | 520 |
| 映写機(16mm) | 1式 | 520 |
| スライド | 1式 | 520 |
| OHP | 1式 | 520 |
| ビデオ | 1式 | 520 |
| コンセント(電源) | 1口 | 50 |
| 茶道具(風炉・釜) | 1式 | 1,050 |
| 囲碁 | 1組 | 100 |
| 将棋 | 1組 | 100 |
| 麻雀 | 1卓 | 210 |
単位:円 平成19年4月1日〜
サンライフ藤枝の開館日
開館時間:
午前9時〜午後9時(日曜日、祝日も同様)
休館日
1、毎週月曜日(祝日・振替休日に当る時はその翌日)
2、年末年始(12月28日〜1月3日)
3、その他指定管理者が定めた休館日
※開館日の詳細につきましては、当館までお問い合わせ下さい。
指定管理者 太平ビルサービス株式会社 ・ 株式会社ランブル
Copyright(C) 2006 SunlifeFujieda. All Rights Reserved.